最全面的NBA历史数据排行榜 · 实时更新 · 深度解读
NBA历史总得分排行榜 TOP10
截至2024-25赛季,NBA常规赛历史总得分排名
NBA历史总篮板排行榜 TOP10
NBA历史总助攻排行榜 TOP10
NBA历史总抢断排行榜 TOP10
NBA历史总盖帽排行榜 TOP10
NBA历史三分球命中数排行榜 TOP10
NBA常规赛MVP获奖次数排行榜
| 排名 | 球员 | MVP次数 | 获奖年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 6次 | 1971,72,74,76,77,80 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 | 5次 | 1988,91,92,96,98 |
| 3 | 比尔·拉塞尔 | 5次 | 1958,61,62,63,65 |
| 4 | 威尔特·张伯伦 | 4次 | 1960,66,67,68 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 4次 | 2009,10,12,13 |
| 6 | 魔术师·约翰逊 | 3次 | 1987,89,90 |
| 7 | 拉里·伯德 | 3次 | 1984,85,86 |
| 8 | 摩西·马龙 | 3次 | 1979,82,83 |
| 9 | 蒂姆·邓肯 | 2次 | 2002,03 |
| 10 | 史蒂夫·纳什 | 2次 | 2005,06 |
NBA季后赛历史总得分排行榜 TOP10
NBA历史三双排行榜 TOP10
NBA历史总失误排行榜 TOP10(反面数据)
NBA数据排名热门问答专区
热门数据标签